Raccolta e analisi dei dati relativi agli iscritti dei servizi 06.
L'obiettivo è quello di indagare i cambiamenti delle famiglie, in termini di provenienze, composizione, situazioni sociali.
Raccolta e analisi dei dati relativi agli iscritti dei servizi 06.
L'obiettivo è quello di indagare i cambiamenti delle famiglie, in termini di provenienze, composizione, situazioni sociali.
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |